KLTC大幅面激光打孔机
产品介绍
KLTC-J型板材激光打孔机具有高能量,高功率密度等特性,激光束在空间和时间上高度集中,利用透镜聚焦,可以将光斑直径缩小到微米级从而获得 105-1015W/cm2的激光功率密度。如此高的功率密度几乎可以在任何材料实行激光打孔,而且与其它方法如机械钻孔、电火花加工等常规打孔手段相 比,具有以下显著的优点:1)激光打孔速度快,效率高,经济效益好。由于激光打孔是利用功率密度为l07-109W/cm2的高能激光束对材料进行瞬时作 用,作用时间只有10-3-10-5s,因此激光打孔速度非常快。将高效能激光器与高精度的机床及控制系统配合,通过计算机进行程序控制,可以实现高效率 打孔。在不同的工件上激光打孔与电火花打孔及机械钻孔相比,效率提高l0-1000倍。
可对金属、陶瓷、金刚石、硬质合金、石墨、硬塑料等材料进行高精密微孔加工,广泛应用于食品、医药、环保、生物工程、石油钻探、喷丝板、过滤器等行业。
技术指标
机 型 | KLTC-B400 | KLTC-B750 | |
激 光 器 指 标 | 波 长 | 1064nm | 1064nm |
激光输出功率 | 400W | 750W | |
激光输出能量 | 70J | 120J | |
激光频率 | 1-40Hz | 1-80Hz | |
激光脉宽 | 0.1ms-15ms | 0.1ms-20ms | |
激光波形 | 可编制10种 | 可编制15种 | |
加工 指 标 | 打孔深度 | ≤4mm | ≤8mm |
打孔孔径 | ≥0.1mm | ≥0.25mm | |
加工速度 | ≤600mm/min | ≤1000mm/min | |
材料性质 | 金属 | 金属 | |
控 制 系统 | X—Y平移台 | 300mmX200mm(可定制) 精度±0.05mm | 300mmX200mm(可定制) 精度±0.05mm |
C轴旋转台 | 选配 | 选配 | |
计算机(联想) | 内存:2G 硬盘160G 显示器:19吋液晶 | 内存:2G 硬盘160G 显示器:19吋液晶 | |
编程软件 | WINXP+CNC2000激光专用软件,可控制4维联动 | WINXP+CNC2000激光专用软件,可控制4维联动 | |
使用 要求 | 电网电压 | 380V/50Hz/40A | 380V/50Hz/100A |
环境温度 | 10-35℃ | 10-35℃ | |
相对湿度 | ≤80%RH | ≤80%RH | |
占地面积 | 8m² | 12m² | |
最大功耗 | 12KW | 24KW |
上一个:
下一个:
产品展示